*להצגה תקינה של הטבלה בפלאפונים, נדרש לסובב את מכשיר הטלפון
| מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | תאריך |
|---|---|---|---|---|---|
| עונה מס' 4 | |||||
| 37 | ממיתר לבית היערן | 15.5 | 5 | קל | 19-10-2018 |
| 38 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | 16-11-2018 |
| 39 | מתל ערד להר קינה | 22.4 | 9-11 | בינונוי | 14-12-2018 |
| 40 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | 7 | בינוני | 11-01-2019 |
| 45 | מעין יורקעם לאורון (הסנפיר הגדול) | 9 | 5 | קל עד בינוני | |
| 57 | מורדית לצומת ציחור | 8.5 | 3-5 | קל ביותר | 05-04-2019 |
| 58 | מנחל ברק לנחל ורדית | 14 | 7-9 | קשה | 06-04-2019 |
| 41 | מנחל חימר למצד תמר | 15 | 7-8 | קל + | 29-03-2019 |
| 44 | מנחל מעלה לעין יורקעם | 15 | 8 | קשה ביותר | 03-05-2019 |
| 45 | מגבעת מדור לשמורת מצוק הצינים | 13 | 5-6 | קל מאוד | 31-05-2019 |
| 42 | ממצד תמר לשער המכתש | 14.9 | 8 | בינוני עד קשה | |
| 43 | משער המכתש לנחל מעלה | 11.5 | 6 | קשה | |
| 25 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 15-09-2017 |
| 26 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 20-10-2017 |
| 27 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני – | 03-11-2017 |
| 28 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני – | 17-11-2017 |
| 55 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | 5-6 | קלה | 08-12-2017 |
| 56 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 9.3 | 7-8 | קלה + | 09-12-2017 |
| 29 | ממהסטף לבר גיורא | 17 | 7-8 | בינוני | 29-12-2017 |
| 30 | מבר גיורא לתל עזקה | 22 | 7-9 | בינוני | 12-01-2018 |
| 49 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | 02-02-2018 |
| 50 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | 03-02-2018 |
| 32 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני – | 23-02-2018 |
| 33 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 7-9 | קל | 13-04-2018 |
| 34 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5-6 | קל | |
| ———אין חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 1 | |||||
| 1 | מתל דן ועד האריה השואג | 14.2 | 7 | קל | 08-05-2015 |
| 22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 12-06-2015 |
| 33 | משמורת פורה לדביר | 15 | 6 | קל | 23-07-2015 |
| 21 | מגעש לתל-אביב | 18 | 7-8 | קל | 27-08-2015 |
| 2 | מתל חי ועד מצודת ישע | 23 | 9-11 | מתיש ביותר | 09-10-2015 |
| 3 | מנבי יושע לנחל דישון(גשר עלמה) | 14.3 | 7-8 | בינוני | 06-11-2015 |
| 4 | מגשר עלמה לצומת חירם | 15.7 | 9 | קל | 04-12-2015 |
| 48 | ממצפה רמון להר סהרונים (1) | 17.7 | 9 | בינוני + | 29-01-2016 |
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8 | קל – בינוני | 30-01-2016 |
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13.6 | 5-7 | קליל | 19-02-2016 |
| 5 | מצומת חירם לנחל מירון (עין בר יוחאי) | 13.25 | 8 | בינוני+ | 26-02-2016 |
| 6 | מנחל מירון לצומת נחל עמוד | 11.9 | 8 | בינוני | 01-04-2016 |
| 7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 18-03-2016 |
| 8 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7-8 | בינוני | 15-04-2016 |
| 9 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 06-05-2016 |
| 10 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | מתיש | 27-05-2016 |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| שביל ירושלים | 17-06-2016 | ||||
| שביל ירושלים | 08-07-2016 | ||||
| שביל ירושלים | 29-07-2016 | ||||
| טיול לזאכי | 12-08-2016 | ||||
| טרם נקבע | 09-09-2016 | ||||
| עונה מס' 2 | |||||
| 11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 23-09-2016 |
| 12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 14-10-2016 |
| 13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 28-10-2016 |
| 14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 18-11-2016 |
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9-10 | קשה | 27-01-2017 |
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | 28-01-2017 |
| 15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 09-12-2016 |
| 43 | כרבולת | 8 | 5-6 | קשה | 24-02-2017 |
| 43;"כרבולת ";9.6;8-9;קשה +;25-02-2017 | |||||
| 16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 30-12-2016 |
| 48 | ממצפה רמון להר סהרונים (1) | 17.7 | 9 | בינוני + | 13-01-2017 |
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (2) | 22 | 8 | קל – בינוני | 14-01-2017 |
| 17 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 20-01-2017 |
| 43 | כרבולת | 8 | 5-6 | קשה | 16-12-2016 |
| 43 | כרבולת | 9.6 | 8-9 | קשה + | 17-12-2016 |
| 18 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 17-02-207 |
| 19 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 17-03-207 |
| 20 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 07-04-2017 |
| 21 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 28-04-2017 |
| 22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 19-05-2017 |
| 36 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | בינוני – | 25-05-2018 |
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| 23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | |
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | 08-12-2017 |
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | |
| ——— חופשת קיץ ——– | |||||
| עונה מס' 5 | |||||
| 33 | משמורת פורה לדביר | 14.2 | 5-6 | קל מאוד | |
| 45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 13 | 9 | בינוני + | |
| 46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 19 | 9-10 | קשה + | |
| 43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | ||
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 6 | |||||
| 57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | |||
| 58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | |||
| 59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | |||
| 60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | |||
| ——— חופשת קיץ ——— | |||||
| עונה מס' 7 | |||||
| 1;"שביל ירושלים: מהסטף לשוק מחנה יהודה | |||||
| ;15;7-8;קל; 2;שביל ירושלים משוק מחנה יהודה ועד לגן הפעמון;13;7-8;קל "; | |||||
| 3 | שביל ירושלים מגן הורדים לעין חנדק | 13 | 7-8 | קל | |
| 61 | מנחל שני להר יואש | 15 | 8-9 | קשה | |
| 62 | מהר יואש לטאבה | 13 | 7-8 | בינוני | |
| 55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | קל | ||
| 56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | קל | ||
| ——— סוף ——— |
השאר תגובה